COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55539 649| 028251701 9021 51778| 140031220113
55403 8| 0 5070518 8954 52032| 114014910306
55324 -24| 7028340101 8941 52032| 123014910307
54810 5387| 29060210408 8844 52000| 146014910308
54803 5352| 33060210405 8747 51971| 151031220106
54500 -834| 6612655101 8734 51976| 190031220108
54415 6220| 170 1030202 8681 51859| 164031220103
54397 2250| 0 5095538 7894 51968| 63014910301
54123 -4637| 3521422001 7891 51941| 79014910303
54085 -4897| 313091610 7883 51992| 144018720305
53840 -8258| 1330421402 7611 51973| 71014910305
53639 -7688| 29 8020502 7352 53352| 73017220409
53613 5852| 0 5096804 7340 53352| 62517220401
53600 5940| 167 410708 7337 53356| 72017220406
53550 5550| 218 1030201 7312 53348| 62017220408
53500 5620| 179 1030103 7308 53357| 74017220403
53480 5600| 182 1030101 6296 51506| 165022688401
53420 5490| 240 1030203 6220 54415| 170 1030202
53420 5600| 188 1030204 5997 51672| 162031220201
53357 7308| 74017220403 5940 53600| 167 410708
53356 7337| 72017220406 5852 53613| 0 5096804
53352 7340| 62517220401 5699 53244| 21130120819
53352 7352| 73017220409 5690 53270| 207 520110
53348 7312| 62017220408 5620 53500| 179 1030103
53270 5690| 207 520110 5600 53480| 182 1030101
Extrême Sud Extrême Ouest
46019 -2504| 30025271001 -8258 53840| 1330421402
46951 -913| 128026330214 -7688 53639| 29 8020502
46957 -881| 135026330216 -5255 47920| 190 3370309
47052 -662| 125032040905 -4897 54085| 313091610
47054 -536| 125026330220 -4637 54123| 3521422001
47069 -544| 118026330209 -3118 47601| 165020181102
47070 -369| 205020170414 -3080 47619| 190020181501
47081 -632| 100026330217 -3049 47578| 1700 9537803
47081 -507| 115026330219 -2943 52982| 4027794004
47085 -579| 104026330202 -2504 46019| 30025271001
47172 -198| 261017400113 -1728 47255| 184024880205
47255 -1728| 184024880205 -1649 47293| 187024880204
47293 -1649| 187024880204 -1210 50910| 30615760218
47578 -3049| 1700 9537803 -913 46951| 128026330214
47601 -3118| 165020181102 -881 46957| 135026330216
47619 -3080| 190020181501 -834 54500| 6612655101
47774 4289| 2029290217 -662 47052| 125032040905
47920 -5255| 190 3370309 -632 47081| 100026330217
48147 3005| 0 3540207 -579 47085| 104026330202
48234 4952| 115640501 -544 47069| 118026330209
48298 2848| 512582309 -536 47054| 125026330220
48315 2847| 818880406 -507 47081| 115026330219
48323 1622| 0 4660903 -198 47172| 261017400113
48324 2485| 0 3873118 -24 55324| 7028340101
48343 1627| 0 4660902 8 55403| 0 5070518
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49051 956 820 703305 532 1|49509 4155 0 5090603 360 1
49054 963 770 703904 8 1|49628 4806 1150 5640102 81 1
49231 1148 870 703220 20 1|49635 4788 940 5640202 122 1
49291 1258 800 703903 5 1|50236 4849 112014910218 199 1
49308 994 840 703912 369 2|50241 4862 116014910217 391 2
49465 1290 0 5095213 12 1
3002 3286 SALVIA AETHIOPIS L. 1-2 OBS = 11
|